


鋳造関係
| 設備名 | 設備メーカー | 型式 | 台数 | 用途、他 |
|---|---|---|---|---|
| ダイカストマシン | 東芝機械 | DC350T | 1 | アルミ鋳造 |
| (コールドチャンバー) | 〃 | DC250T | 1 | 〃 |
| 東洋機械金属 | BD-125-V5 | 2 | 〃 | |
| 〃 | BD-125-V4-T | 4 | 〃 | |
| 〃 | BD-125-V2-C | 1 | 〃 | |
| 東芝機械 | DC135J | 1 | 〃 | |
| 東芝機械 | DC90E | 1 | 〃 | |
| KDK | DC85 | 1 | 〃 | |
| (ホットチャンバー) | 東芝機械 | DH-150A | 1 | アエン鋳造 |
| 溶解設備 | 北陸テクノ | NKT-3010 | 2 | 溶解 |
| 〃 | SP-800 | 2 | 〃 | |
| 〃 | SP-450 | 11 | 〃 | |
| アニール炉 | 伊東電気工作所 | MAX400℃ | 3 | 熱処理 |
仕上関係
| 設備名 | 設備メーカー | 型式 | 台数 | 用途、他 |
|---|---|---|---|---|
| ホットトリミング | 須賀機械 | YPH5B-7300L | 5 | バリ取り |
| 油圧プレス | JAM | HYP-1000 | 2 | 〃 |
| 〃 | YHP-5055 | 1 | 〃 | |
| 10T~32T | 4 | 〃 | ||
| 仕上げ研磨機 | 創研工業 | BS型ベルト研磨 | 2 | 仕上げ |
加工関係
| 設備名 | 設備メーカー | 型式 | 台数 | 用途、他 |
|---|---|---|---|---|
| 加工機 | ブラザー工業 | TC-S2C 他 | 5 | タッピングセンタ(2次加工) |
| 〃 | 〃 | 多軸タッパー | 4 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 多軸ボール盤 | 2 | 〃 |
| CADCAM | CADPAC | 2DCAD | 5 | 設計 |
| 〃 | Solid Works2020 | 3DCAD | 1 | 〃 |
| 放電加工機 | Sodick | 1 | 型製作 | |
| マシニングセンタ | 碌々産業 | 1 | 〃 | |
| フライス盤 | 5 | 〃 | ||
| 平面研削盤 | 三井 | MSG250H2 | 1 | 〃 |
| ラジアルボール盤 | 淀川 | 1 | 〃 | |
| 旋盤 | 4 | 〃 | ||
| NC旋盤 | 1 | 試削り | ||
| 旋盤 | 津田、長谷川 | 2 | 〃 |
測定関係
| 設備名 | 設備メーカー | 型式 | 台数 | 用途、他 |
|---|---|---|---|---|
| 測定器 | ミツトヨ | CRT-PM443 | 1 | 3次元測定機 |
| 〃 | キーエンス | VL-300 | 1 | 3次元スキャン |
| 〃 | ミツトヨ | MF-B2010C | 1 | 2次元測定顕微鏡 |
【第一工場内】
【加工設備】
【アニール炉】
【低温測定室】